برش صاف 1 میلی متر آسیاب انتهایی 2 میلی متر کاربید جامد آسیاب نهایی آلیاژ کلی
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | BWIN |
شماره مدل: | φ2*5*d4*50L |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد / جعبه |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه پلاستیکی |
زمان تحویل: | 7 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 1-10000 عدد 7 روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | آسیاب صاف کاربید HRC55 | مدل: | 4 فلوت 2 میلی متر فرز کلی آلیاژی |
---|---|---|---|
مواد: | آسیاب های اندام کاربید با پوشش تنگستن | قطعه کار: | فولاد |
استفاده: | مرکز CNC | پوشش: | AlTiSiN |
HRC: | HRC55 | ویژگی: | سختی بالا |
کاربرد: | ابزار فرز Cnc | بسته: | 1 عدد / جعبه |
برجسته کردن: | آسیاب انتهایی 1 میلی متری برش صاف,آسیاب انتهایی کاربید جامد 2 میلی متری,آلیاژ کلی آسیاب کاربید جامد |
توضیحات محصول
HRC55 کاربید صاف انتهای آسیاب 1 میلی متر 4F 4 فلوت 2 میلی متر 55 HRC کل آلیاژ فرز برش پوشش داده شده
مشخصه:
- سختی بالا
- مقاومت در برابر سایش
- برش صاف
- حذف تراشه صاف
- راندمان پردازش بالا
- عملکرد پایدار
شرح:
- آسیاب انتهای تخت آلیاژ سخت دارای راندمان پردازش بالایی است.با چرخ سنگ زنی با اندازه دانه بسیار ریز پردازش می شود و هیچ اثری از چرخ سنگ زنی روی سطح فرز وجود ندارد، حتی اگر تیغه 200 بار بزرگ شود، هیچ نقص جزئی وجود ندارد.تیغه دارای تطبیق پذیری قوی است و مواد سخت، قطعات فولادی و چدن را می توان با عملکرد هزینه بالا پردازش کرد.با پوشش جدید و فناوری بستر جدید، دارای سختی بالا، مقاومت در برابر سایش و پردازش پایدارتر است.حذف تراشه صاف، برش پایدار، اثر شکستن خوب تراشه، و بهبود سریع راندمان پردازش؛تیغه تیزتر و مقاومتر در برابر ضربه است، کوتاهتر، صافتر و چسبناکتر است و به راحتی فرو نمیرود.
پارامترهای آسیاب:
آسیاب صاف کاربید HRC45 | طول ابزار | fz&v | |||||
کوتاه | 1 | ||||||
طولانی 1 | 0.9 | ||||||
طول بیش از حد | 0.8 | ||||||
تخصص | 0.6 | ||||||
تایپ کنید | مواد | استحکام - قدرت N/mm² سختی HRC |
خنک کننده | ||||
هوا | برش خشک | مایع روان کننده | |||||
پ | PI | P1.1 | فولاد ساختاری غیر آلیاژی، فولاد ساختاری برش آزاد، فولاد کربن دار و فولاد کوئنچ شده و سکوریت | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | فولاد خاموش و دم کرده | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | فولاد نیترید آلیاژی، فولاد کربن دار و فولاد کوئنچ شده و سکوریت شده | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | فولاد ابزار، فولاد بلبرینگ، فولاد فنر و فولاد پرسرعت | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | فولاد ابزار، فولاد بلبرینگ، فولاد فنر و فولاد پرسرعت | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | فولاد ابزار، فولاد بلبرینگ، فولاد فنر و فولاد پرسرعت | <1500 | √ | √ | |||
م | M1 | M1.1 | فولاد ضد زنگ آستنیتی | 700 | √ | √ | |
M1.2 | فولاد ضد زنگ فریتی / آستنیتی (بی کریستال). | 1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | فولاد ضد زنگ آستنیتی ریخته گری شده | 700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | فولاد ضد زنگ فریتی/آستنیتی (بی کریستالی). | 1000 | √ | |||
ک | K1 | K1.1 | چدن گرافیت پولکی (چدن خاکستری)، GJL | 300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | چدن داکتیل، GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | چدن داکتیل، GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | چدن داکتیل، GJS | 800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | چدن گرافیت ورمیکولی، GJV;چدن چکش خوار، GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | چدن گرافیت ورمیکولی، GJV;چدن چکش خوار، GJM | >500 | √ | √ | √ |
شکاف زدن | ||||||||||
Vc (متر/دقیقه) |
fz (mm/دندان) | |||||||||
قطر | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
92 | 0.01 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.0505 | 0.056 | 0.061 | 0.065 |
100 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
72 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 |
64 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.066 |
56 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.0465 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
44 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
68 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.067 |
44 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 |
32 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.0315 | 0.035 | 0.0375 | 0.04 |
28 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
32 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
32 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.03 | 0.0325 | 0.035 |
120 | 0.017 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05575 | 0.0115 |
112 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.0765 | 0.085 | 0.0915 | 0.098 |
92 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
52 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
80 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
76 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0645 |
0.069 |
خشن کردن | ||||||||||
Vc (متر/دقیقه) |
fz (mm/دندان) | |||||||||
قطر | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
208 | 0.017 | 0.029 | 0.042 | 0.054 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
144 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | 0.092 | 0.098 |
132 | 0.017 | 0.03 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 | 0.060 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.102 |
92 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
140 | 0.017 | 0.03 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0.008 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
60 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
56 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.0575 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
60 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
248 | 0.03 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.0116 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.1825 | 0.196 |
228 | 0.025 | 0.044 | 0.063 | 0.081 | 0.099 | 0.115 | 0.1295 | 0.144 | 0.155 | 0.166 |
184 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
104 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
164 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
156 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.1095 | 0.118 |
پایان | ||||||||||
Vc (متر/دقیقه) |
fz (mm/دندان) | |||||||||
قطر | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 | 0.162 | 0.173 |
304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 |
196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 |
168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 |
136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 |
204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 |
136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.0845 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 |
100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 |
364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 |
272 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 |
240 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 | 0.173 | 0.186 |
- اگر آسیاب انتهای صاف کاربید زیر نمی تواند نیازهای شما را برآورده کند، ما از تولید سفارشی OEM پشتیبانی می کنیم.قطر 0.2 میلی متر تا 25 میلی متر، طول کل 50 میلی متر تا 200 میلی متر، 4F، 5F، 6F، 8F و آرم را می توان سفارشی کرد، از جمله برش فرز انتهایی اندازه اینچ.لطفاً برای انتخاب یا سفارشی سازی آسیاب انتهایی کاربید غیر استاندارد با توجه به نیاز خود با ما تماس بگیرید.
مشخصات |
فلوت دیا (D) |
فلوت طول (C) |
ساق پا دیا (D) |
طول کلی (L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
دستورالعمل ها:
1. قبل از استفاده از آسیاب انتهای صاف کاربید، لطفاً انحراف ابزار را اندازه بگیرید.اگر دقت انحراف ابزار بیش از 0.01 میلی متر است، لطفاً قبل از برش آن را اصلاح کنید.
2. هر چه کاربید کوتاهتر از کولت خارج شود، بهتر است.اگر ابزار طولانیتر است، سرعت، سرعت تغذیه یا مقدار برش را کاهش دهید.
3. در صورت وجود لرزش یا صدای غیرعادی در حین برش، لطفا سرعت و مقدار برش را تا بهبود وضعیت کاهش دهید.
4. نوع اسپری و نوع جت هوا برای خنک کننده فولاد ترجیح داده می شود که می تواند اثر استفاده از آسیاب انتهایی کاربید را بهبود بخشد.
5. توجه: برای ماشین های کم سرعت مانند میز چرخشی و مته برقی دستی مناسب نیست.
برنامه های کاربردی:
فولاد از پیش سخت شده، فولاد ضد زنگ، فولاد قالب، ورق فولادی، فولاد مقاوم در برابر حرارت، لوله، مس و آلومینیوم، چدن، فلزات غیر آهنی، چوب، پلاستیک، FRP و غیره.عملیات همه منظوره شکاف، ریلینگ، پروفیل.
Q1: سطح قطعه کار براق است، اما تقعر و تحدب بزرگ است.
حلال:
(1) خوراک را کاهش دهید.
(2) تعداد کم لبه های برش تعداد بالای لبه های برش را برای بهبود ظرافت سطح تغییر می دهد.
Q2: تراشه کوتاه و نازک است، اما تراشه های چسبنده وجود دارد
حلال:
(1) سرعت برش را افزایش دهید.
(2) به نوع مرطوب (با استفاده از مایع برش) تغییر دهید و از آن با تفنگ لوله گرداب استفاده کنید تا دمای ابزار کاهش یابد و از گرم شدن بیش از حد جلوگیری شود.
(3) گرد کردن جزئی و درمان غیرفعال سازی را انجام دهید.
(4) از فرز بالا به فرز پایین تغییر دهید.
(5) نرخ خوراک یا کمک هزینه برش را افزایش دهید.
Q3: برش های عرضی وجود دارد
حلال:
(1) گرد کردن جزئی و درمان غیرفعال سازی را انجام دهید.
(2) از مایع برش نامحلول در آب استفاده کنید.
(3) از فرز جلو به فرز معکوس تغییر دهید.
Q4: اندازه نهایی خیلی کوچک است
حلال:
(1) از فرز بالا به فرز پایین تغییر دهید.
(2) کمک هزینه برش را کاهش دهید.
(3) چاک یا فنر را تعویض کنید.
(4) عمق برش آسیاب انتهایی را کاهش دهید.
(5) سرعت برش را افزایش دهید.